jnd预测加拿大网站名称 | 职务名称 | 领导姓名 | 任职时间 |
河南省建设厅水利工程jnd预测加拿大网站(1929.3) | 创办人 | 张 钫 | |
河南省建设厅水利工程jnd预测加拿大网站 (1929.3~1929.8) |
校长 | 陈泮岭 | 1929.3~1929.8 |
河南省水利工程专门jnd预测加拿大网站 (1929.8~1931.6) | 校长 | 凌 涛 | 1929.8~1931 |
河南省立水利工程专科jnd预测加拿大网站 (1931.6~1942.5) |
校长 | 李善棠 | 1931~1933.8 |
校长 | 瞿文琳 | 1933.8~1939.5 | |
校长(兼) | 龚 浩 | 1939.5~1939.7 | |
校长(代) | 朱守谦(长满) | 1939.5~1939.9 | |
校长(代) | 吴之揆 | 1939.9~1940.9 | |
校长 | 朱 端 | 1940.9~1943.1 | |
国立黄河流域水利工程专科jnd预测加拿大网站 (1942.5~1946.10) |
校长 | 刘德润 | 1943.1~1946.3 |
校长(兼) | 田培林 | 1946.4~1946.8 | |
私立中原工jnd预测加拿大网站 (1947.1~1949.3) |
董事长 | 张 钫 | |
院长 | 刘德润 | 1947.1~1949.3 | |
院长(代) | 刘宝贤 | 1948.2~1949.3 | |
黄河水利专科jnd预测加拿大网站 (1950.9~1952.9) |
书记 | 郑 云 | 1951.5~1952.9 |
校长(兼) | 王化云 | 1950.12~1952.9 | |
副校长、长校 | 郑 云 | 1951.4~1952.9 | |
黄河水利jnd预测加拿大网站 (1952.9~1954.12) |
jnd预测加拿大网站总支书记 | 郑 云 | 1952.10~1953.9 |
jnd预测加拿大网站总支书记 | 武克明 | 1953.9~1954.9 | |
jnd预测加拿大网站总支书记 | 赵 纯 | 1954.9~1954.12 | |
校长(兼) | 王化云 | 1952.9~1954.12 | |
副校长、长校 | 郑 云 | 1952.9~1953.4 | |
副校长、长校 | 武克明 | 1953.4~1954.12 | |
水利部开封黄河水利jnd预测加拿大网站 (1955.1~1958.7) |
jnd预测加拿大网站总支书记 | 赵 纯 | 1955.1~1958.7 |
校长(兼) | 王化云 | 1955.1~1958.7 | |
副校长、长校 | 武克明 | 1955.1~1958.7 | |
黄河水利委员会黄河水利jnd预测加拿大网站 (1958.7~1958.10) |
jnd预测加拿大网站委书记 | 赵 纯 | 1958.7~1958.10 |
校长(兼) | 王化云 | 1958.7~1958.10 | |
副校长、长校 | 武克明 | 1958.7~1958.10 | |
黄河水利jnd预测加拿大网站 (1958.11~1961.7) |
jnd预测加拿大网站委书记 | 赵 纯 | 1958.11~1961. |
校长(兼) | 王化云 | 1958.11~1961.7 | |
副校长、长校 | 武克明 | 1958.11~1961.7 | |
黄河水利jnd预测加拿大网站 (1961.7~1962.9) |
jnd预测加拿大网站委书记 | 赵 纯 | 1961.7~1962.1 |
jnd预测加拿大网站委书记 | 武克明 | 1962.1~1962.9 | |
校长(兼) | 王化云 | 1961.7~1962.9 | |
副校长、长校 | 武克明 | 1961.7~1962.9 | |
水利电力部黄河水利jnd预测加拿大网站 (1962.9~1970.6) |
jnd预测加拿大网站委书记 | 武克明 | 1962.9~1970.6 |
校长(兼) | 王化云 | 1962.9~1964.3 | |
校长 | 武克明 | 1964.3~1970.6 | |
革委主任 | 齐隆范 | 1967.12~1970.6 | |
黄河水利委员会黄河水利jnd预测加拿大网站 (1970.6~1980.4) |
jnd预测加拿大网站委书记 | 武克明 | 1970.6~1972.9 |
jnd预测加拿大网站委书记 | 王易斋 | 1972.7~1974.1 | |
jnd预测加拿大网站委书记 | 曹干军 | 1974.1~1975.9 | |
jnd预测加拿大网站委书记 | 张林枫 | 1975.9~1979.2 | |
jnd预测加拿大网站委书记 | 董坚峰 | 1979.2~1980.4 | |
校长 | 武克明 | 1970.6~1972.9 | |
革委主任 | 齐隆范 | 1970.6~1975.9 | |
工宣队长 | 王聚太 | 1970.6~1972.6 | |
军代表 | 王易斋 | 1972.6~1974.1 | |
革委主任 | 曹干军 | 1974.1~1975.9 | |
革委主任 | 张林枫 | 1975.9~1978.10 | |
校长 | 张林枫 | 1978.10~1979.2 | |
校长 | 董坚峰 | 1979.2~1980.4 | |
黄河水利jnd预测加拿大网站、黄河职工大学 (1980.4~1998.3) |
jnd预测加拿大网站委书记 | 董坚峰 | 1980.4~1982.12 |
jnd预测加拿大网站委书记 | 李丰荣 | 1982.12~1984.6 | |
jnd预测加拿大网站委书记 | 縥nd预测加拿大网站晌 | 1984.6~1991.9 | |
jnd预测加拿大网站委书记 | 金德钧 | 1991.9~1995.9 | |
jnd预测加拿大网站委书记 | 黄 新 | 1995.9~1998.3 | |
校长 | 董坚峰 | 1980.4~1982.12 | |
职大校长 | 王化云 | 1981.12~1982.6 | |
职大校长(兼) | 刘连铭 | 1982.6~1982.12 | |
校长(代) | 杨俊杰 | 1982.12~1985.6 | |
校长(兼职大校长) | 周文哲 | 1985.6~1988.4 | |
校长(兼职大校长) | 縥nd预测加拿大网站晌 | 1988.4~1991.8 | |
校长(兼职大校长) | 邵平江 | 1991.8~1995.9 | |
校长(兼职大校长) | 孙纯淇 | 1995.9~2001.4 | |
jnd预测加拿大网站 (1998.3~ ) |